查看面料的颜色
从色板中选择颜色
Egon 75
Egon 04
Egon 05
Egon 07
Egon 11
Egon 13
Egon 18
Egon 86
Egon 83
Egon 69
Egon 68
Egon 66
Egon 41
Egon 36
Egon 42
Egon 44
Egon 46
Egon 48
Egon 40
Egon 26
Egon 25
Egon 22
从 Egon 织物的安排中获得灵感
| 克重 | DIN EN 12127 | 350 g/m2 ± 5% | |
| 有效门幅 | minimum 140 cm | ||
| 成分 | EU 1007/2011 | 95%Polyester 5%Polyamide | |
| 马丁代尔耐磨测试 | EN ISO 12947-1,2 | 30 000 | |
| 抗起球性 | EN ISO 12945-2 (2000T) | 4 | |
| 耐光照⾊牢度 | EN ISO 105-B02-2 | 5 | |
| 耐⼲摩擦⾊牢度 | EN ISO 105-X12 | 4 | |
| 耐湿摩擦⾊牢度 | EN ISO 105-X12 | 4 | |
| 撕裂强度 | EN ISO 13937-3 | ||
| 经向 | 60 N | ||
| 纬向 | 60 N | ||
| 拉伸强度 | EN ISO 13934-1 | ||
| 经向 | 700 N | ||
| 纬向 | 600 N | ||
| 抗缝线滑移 | EN ISO 13936-2 | ||
| 经向 | 2 mm | ||
| 纬向 | 1,5 mm | ||
| 防宠物抓挠 | BS 8479 (2000T) | 4, cat. A |
织物起球和所谓的 “起皱 ”是一个自然过程,无法完全消除。染料从深色织物转移到浅色织物是不可避免的。如果织物被钩住,有可能拉出个别纱线。由于技术原因,色调上的差异是允许的。
您的家具值得拥有最佳饰面。
联系我们并了解 Fabb 系列