查看面料的颜色
从色板中选择颜色
DIVO 34
DIVO 20
DIVO 21
DIVO 23
DIVO 31
DIVO 43
DIVO 52
DIVO 56
DIVO 42
DIVO 65
DIVO 68
DIVO 77
DIVO 72
DIVO 71
DIVO 81
DIVO 86
DIVO 04
DIVO 06
DIVO 14
DIVO 16
让Divo面料的搭配激发灵感
| 克重 | DIN EN 12127 | 390g/m2 ± 5% | |
| 有效门幅 | minimum 140 cm | ||
| 成分 | EU 1007/2011 | 100%Polyester | |
| 马丁代尔耐磨测试 | EN ISO 12947-1,2 | 60 000 | |
| 抗起球性 | EN ISO 12945-2 (2000T) | 4 | |
| 耐光照⾊牢度 | EN ISO 105-B02-2 | 4-5 | |
| 耐⼲摩擦⾊牢度 | EN ISO 105-X12 | 4 | |
| 耐湿摩擦⾊牢度 | EN ISO 105-X12 | 4 | |
| 撕裂强度 | EN ISO 13937-3 | ||
| 经向 | 60 N | ||
| 纬向 | 50 N | ||
| 拉伸强度 | EN ISO 13934-1 | ||
| 经向 | 700 N | ||
| 纬向 | 550 N | ||
| 抗缝线滑移 | EN ISO 13936-2 | ||
| 经向 | 4 mm | ||
| 纬向 | 4 mm | ||
| 防宠物抓挠 | BS 8479 (2000T) | 3-4, cat. A |
起球和面料起球是无法完全避免的自然现象。深色面料染料转移至浅色面料的情况在所难免。当面料被勾住时,个别纱线可能被扯出。基于技术原因,色差现象属于可接受范围。
您的家具值得拥有最佳饰面。
联系我们并了解 Fabb 系列