查看面料的颜色
从色板中选择颜色
Maloy 56
Maloy 86
Maloy 19
Maloy 18
Maloy 11
Maloy 07
Maloy 03
Maloy 77
Maloy 75
Maloy 45
Maloy 41
Maloy 38
Maloy 44
Maloy 42
Maloy 68
Maloy 69
Maloy 34
Maloy 38
Maloy 31
Maloy 24
Maloy 22
Maloy 20
从 Maloy 织物编排中汲取灵感
| 克重 | DIN EN 12127 | 260g/m2 ± 5% | |
| 有效门幅 | minimum 140 cm | ||
| 成分 | EU 1007/2011 | 100% Polyester | |
| 马丁代尔耐磨测试 | EN ISO 12947-1,2 | 30 000 | |
| 抗起球性 | EN ISO 12945-2 (2000T) | 4-5 | |
| 耐光照⾊牢度 | EN ISO 105-B02-2 | 5 | |
| 耐⼲摩擦⾊牢度 | EN ISO 105-X12 | 4-5 | |
| 耐湿摩擦⾊牢度 | EN ISO 105-X12 | 4-5 | |
| 撕裂强度 | EN ISO 13937-3 | ||
| 经向 | 50 | ||
| 纬向 | 40 | ||
| 拉伸强度 | EN ISO 13934-1 | ||
| 经向 | 600 | ||
| 纬向 | 400 | ||
| 抗缝线滑移 | EN ISO 13936-2 | ||
| 经向 | 3,5 | ||
| 纬向 | 3,5 | ||
| 防宠物抓挠 | BS 8479 (2000T) | 5, cat. X |
织物起球和所谓的 “起皱 ”是一个自然过程,无法完全消除。染料从深色织物转移到浅色织物是不可避免的。如果织物被钩住,有可能拉出个别纱线。由于技术原因,色调上的差异是允许的。
您的家具值得拥有最佳饰面。
联系我们并了解 Fabb 系列