查看面料颜色
从色板中选择颜色
ZIVA 42
ZIVA 20
ZIVA 23
ZIVA 26
ZIVA 31
ZIVA 38
ZIVA 45
ZIVA 44
ZIVA 68
ZIVA 66
ZIVA 75
ZIVA 77
ZIVA 79
ZIVA 86
ZIVA 83
ZIVA 04
ZIVA 06
ZIVA 12
ZIVA 16
ZIVA 19
从采用 Ziva 面料的室内设计灵感中汲取灵感
| 克重 | DIN EN 12127 | 320 g/m2 ± 5% | |
| 有效门幅 | minimum 140 cm | ||
| 成分 | EU 1007/2011 | 100%Polyester | |
| 马丁代尔耐磨测试 | EN ISO 12947-1,2 | 40 000 | |
| 抗起球性 | EN ISO 12945-2 (2000T) | 4 | |
| 耐光照⾊牢度 | EN ISO 105-B02-2 | 4-5 | |
| 耐⼲摩擦⾊牢度 | EN ISO 105-X12 | 4-5 | |
| 耐湿摩擦⾊牢度 | EN ISO 105-X12 | 4 | |
| 撕裂强度 | EN ISO 13937-3 | ||
| 经向 | 50 N | ||
| 纬向 | 40 N | ||
| 拉伸强度 | EN ISO 13934-1 | ||
| 经向 | 700 N | ||
| 纬向 | 450 N | ||
| 抗缝线滑移 | EN ISO 13936-2 | ||
| 经向 | 3 mm | ||
| 纬向 | 3 mm | ||
| 防宠物抓挠 | BS 8479 (2000T) | 4-5, cat. B |
Pilling and the so-called fuzzing of fabrics are natural processes that cannot be completely eliminated. Colour transfer from fabrics with intense or dark colours to lighter fabrics is inevitable. If the fabric is snagged, individual threads may be pulled out. For technical reasons, slight variations in colour shades are acceptable.lorów.
您的家具值得拥有最佳饰面。
联系我们并了解 Fabb 系列