从色板中选择颜色
THOR 68
THOR 31
THOR 77
THOR 34
THOR 48
THOR 91
THOR 92
THOR 71
THOR 09
THOR 83
THOR 86
THOR 02
THOR 10
THOR 19
通过观察和探索Fabb面料的布置方式,我们可以获得灵感并重新激发创意。 THOR
| 克重 | DIN EN 12127 | 290 g/m2 ± 5% | |
| 有效门幅 | minimum 140 cm | ||
| 成分 | EU 1007/2011 | 100%PES | |
| 马丁代尔耐磨测试 | EN ISO 12947-1,2 | 30 000 | |
| 抗起球性 | EN ISO 12945-2 (2000T) | 4 | |
| 耐光照⾊牢度 | EN ISO 105-B02-2 | 4 | |
| 耐⼲摩擦⾊牢度 | EN ISO 105-X12 | 4-5 | |
| 耐湿摩擦⾊牢度 | EN ISO 105-X12 | 4-5 | |
| 撕裂强度 | EN ISO 13937-3 | ||
| 经向 | 50 N | ||
| 纬向 | 30 N | ||
| 拉伸强度 | EN ISO 13934-1 | ||
| 经向 | 700 N | ||
| 纬向 | 300 N | ||
| 抗缝线滑移 | EN ISO 13936-2 | ||
| 经向 | 3,5 mm | ||
| 纬向 | 4,4 mm | ||
| 防宠物抓挠 | BS 8479 (2000T) | 5, cat. X |
织物会出现起球和起毛,这是一种自然的过程,无法完全消除。深浅颜色的织物之间染料迁移也是不可避免的。在抓取织物时,可能会拉断单根纱线。基于技术限制,我们对颜色差异有一定的接受程度。
您的家具值得拥有最佳饰面。
联系我们并了解 Fabb 系列