查看面料的颜色
从色板中选择颜色
LORD 85
LORD 22
LORD 28
LORD 35
LORD 47
LORD 42
LORD 98
LORD 52
LORD 74
LORD 77
LORD 82
LORD 89
LORD 05
LORD 06
LORD 09
LORD 11
LORD 15
LORD 19
通过观察和探索Fabb面料的布置方式,我们可以获得灵感并重新激发创意。 LORD
| 克重 | DIN EN 12127 | 360g/m2 ± 5% | |
| 有效门幅 | minimum 140 cm | ||
| 成分 | EU 1007/2011 | 95%PES/5%PA | |
| 马丁代尔耐磨测试 | EN ISO 12947-1,2 | 40 000 | |
| 抗起球性 | EN ISO 12945-2 (2000T) | 4 | |
| 耐光照⾊牢度 | EN ISO 105-B02-2 | 5 | |
| 耐⼲摩擦⾊牢度 | EN ISO 105-X12 | 4-5 | |
| 耐湿摩擦⾊牢度 | EN ISO 105-X12 | 4 | |
| 撕裂强度 | EN ISO 13937-3 | ||
| 经向 | 40 N | ||
| 纬向 | 50 N | ||
| 拉伸强度 | EN ISO 13934-1 | ||
| 经向 | 700 N | ||
| 纬向 | 450 N | ||
| 抗缝线滑移 | EN ISO 13936-2 | ||
| 经向 | 3 mm | ||
| 纬向 | 3 mm |
织物会出现起球和起毛,这是一种自然的过程,无法完全消除。深浅颜色的织物之间染料迁移也是不可避免的。在抓取织物时,可能会拉断单根纱线。基于技术限制,我们对颜色差异有一定的接受程度。
您的家具值得拥有最佳饰面。
联系我们并了解 Fabb 系列